Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Gotland var närmare 2,5 miljarder varav drygt 900 miljoner till statskassan, en ökning med 7,3 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Gotlands län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
REGION GOTLAND | 922,073,857 |
AB SVENSKA SPEL | 152,942,778 |
DESTINATION GOTLAND AB | 87,138,779 |
NORDKALK AKTIEBOLAG | 34,485,583 |
Svenska Spel Sport & Casino AB | 27,994,616 |
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN | 22,091,385 |
AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM | 18,773,883 |
Coop Gotland ekonomisk förening | 18,335,949 |
LÄNSFÖRSÄKRINGAR GOTLAND | 17,061,355 |
Guteskolan AB | 16,544,231 |
Gotlands Elnät Aktiebolag | 16,380,993 |
Kenova AB | 15,285,417 |
Assistans på Gotland AB | 14,257,771 |
GOTLANDS ENERGI AKTIEBOLAG | 12,832,117 |
NYBERGS ENTREPRENAD AKTIEBOLAG | 11,655,280 |
ARRIBA BYGGNADS AB | 11,397,378 |
GOTLANDSBYGGEN AKTIEBOLAG | 10,524,894 |
BRUKETS LIVS AKTIEBOLAG | 10,244,425 |
JÄRNAKTIEBOLAGET SÖDERTORG | 10,050,051 |
GOTLANDS BILFRAKT AKTIEBOLAG | 9,548,996 |
BRS Networks AB | 9,213,643 |
VISBY DOMKYRKOFÖRSAMLING | 8,411,547 |
GOTLANDS STUVERI AKTIEBOLAG | 8,254,693 |
ROMA GRUS AKTIEBOLAG | 7,908,960 |
GOTLANDS SNUS AB | 7,503,156 |
Gotland Hotels & Properties AB | 7,490,808 |
Keges Grosshandel AB | 6,763,506 |
GOTLANDS SJUKHEM | 6,473,704 |
Gotlands Hemtjänster AB | 6,393,266 |
SweProd Graphics AB | 6,128,765 |
VÄG & BYGGNADSGRUS PÅ GOTLAND AB | 6,062,093 |
HAJDES EKONOMISK FÖRENING | 5,790,435 |
Norra Gotlands pastorat | 5,786,731 |
REDERIAKTIEBOLAGET GOTLAND | 5,707,231 |
FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER | 5,590,000 |
KIBBAS SNICKARSERVICE AB | 5,547,680 |
WISAB BYGG AKTIEBOLAG | 5,491,906 |
GotlandsBuss AB | 5,437,597 |
Anettes hemtjänst på Gotland AB | 5,224,951 |
RUTHSTRÖM & LARSSON BYGG AKTIEBOLAG | 5,217,616 |
STRAND HOTEL I VISBY AKTIEBOLAG | 5,101,430 |
AB STURE LARSSONS MÅLERI | 5,024,278 |
GOTLANDSÄGG AKTIEBOLAG | 5,008,059 |
Alvar Hallgren Bygg AB | 4,961,277 |
GOTLANDSFLIS AKTIEBOLAG | 4,855,731 |
Taxi Visby 20 70 70 AB | 4,851,963 |
Visby Antenn AB | 4,837,878 |
Prima Vård Visby AB | 4,722,863 |
RYFTES GRÖNSAKER AKTIEBOLAG | 4,604,492 |
OSAB Östra Gotlands Schakt AB | 4,590,764 |
VISBY STIFT | 4,409,427 |
FRITIDSANLÄGGNINGAR KNEIPPBYN AKTIEBOLAG | 4,323,761 |
Solör Bioenergi Pellets AB | 4,252,032 |
AKTIEBOLAGET GARDELLS PLÅTSLAGERI | 4,183,874 |
WIDEGRENS GÅRD AKTIEBOLAG | 4,093,493 |
VISBY BILCITY AKTIEBOLAG | 4,029,767 |
STIFTELSEN VOICE OF THE OCEAN | 4,029,508 |
INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR LOKAL DEMOKRATI, ICLD | 3,964,332 |
VÄRME & SANITET I VISBY AB | 3,919,472 |
Gotlands Media AB | 3,906,441 |
STIFTELSEN ORIONSKOLAN | 3,852,113 |
Romaklosters pastorat | 3,807,973 |
GILLERFORS ÅKERI AKTIEBOLAG | 3,670,488 |
GOTLANDSGODS AB | 3,648,690 |
PAJO Livs i Visby AB | 3,634,483 |
UniGuide AB | 3,474,581 |
Kronholmen Golf AB | 3,452,457 |
Gotland Grönt Centrum AB (svb) | 3,445,372 |
GOTLANDS VÅRD AB | 3,397,287 |
LJUGARNS SCHAKT OCH TRANSPORT AB | 3,336,285 |
AKTIEBOLAGET VISBY MOTORCENTRAL | 3,258,697 |
VÄXTHUSET LINDS AKTIEBOLAG | 3,236,521 |
KALKPRODUKTION STORUGNS AKTIEBOLAG | 3,214,169 |
Visbyark AB | 3,204,870 |
LARS-HENNING LARSSON & CO AKTIEBOLAG | 3,146,361 |
GOTLANDS GUMMIFABRIK AKTIEBOLAG | 3,145,273 |
Visby Hotell & Event AB | 3,112,064 |
BINGERS MEKAN AB | 3,105,451 |
JOSWE EL AKTIEBOLAG | 3,016,829 |
Städspecialisten Gotland AB | 2,995,577 |
Visby Lastvagnar AB | 2,940,280 |
NÄR BYGG AKTIEBOLAG | 2,821,219 |
HULTGRENS MARK & ANLÄGGNING AB | 2,819,506 |
Visby Bilservice AB | 2,786,129 |
Prolekta Gotland AB | 2,700,562 |
GOTLANDS EL & TELE TEKNIK AB | 2,658,758 |
CEDERGRENS MEK. VERKSTAD AKTIEBOLAG | 2,648,707 |
Broströms Gotland AB | 2,646,768 |
KARLSTRÖMS GOLVAKTIEBOLAG | 2,646,063 |
Wisby Byggelement AB | 2,634,297 |
MUNKKÄLLAREN I VISBY AKTIEBOLAG | 2,609,893 |
REGIONAL MUSIKVERKSAMHET GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE | 2,544,681 |
GLG FRAKT STÅNGA AKTIEBOLAG | 2,530,753 |
BRANDFÖREBYGGARNA GOTLAND AB | 2,476,759 |
JOMATICA LIVS AB | 2,475,857 |
Sparbanken Gotland | 2,354,670 |
Brucessons Gräv & Entreprenad AB | 2,332,852 |
Gute Kyltjänst AB | 2,323,185 |
AKTIEBOLAGET K.G. AHLQVIST | 2,308,639 |
Kvalitetshem Gotland AB | 2,282,157 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se