Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Halland var drygt 14,7 miljarder varav närmare 5,5 miljarder till statskassan, en ökning med 6,5 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Hallands län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
REGION HALLAND | 1,302,192,094 |
HALMSTADS KOMMUN | 1,114,708,675 |
KUNGSBACKA KOMMUN | 868,784,545 |
VARBERGS KOMMUN | 638,293,619 |
FALKENBERGS KOMMUN | 440,784,671 |
LAHOLMS KOMMUN | 274,987,329 |
RINGHALS AB | 203,821,515 |
Derome Bygg & Industri AB | 171,138,472 |
Gekås Ullared AB | 133,432,016 |
HYLTE KOMMUN | 127,177,623 |
BYGGMAX AB | 107,115,444 |
HÖGSKOLAN I HALMSTAD | 103,378,262 |
Renta AB | 95,433,395 |
Carlsberg Supply Company Sverige AB | 83,500,667 |
EUROMASTER AKTIEBOLAG | 73,494,593 |
Biltema Logistics AB | 63,059,943 |
NILSON GROUP AB | 62,475,000 |
HomeMaid AB (publ) | 60,454,324 |
GETINGE STERILIZATION AKTIEBOLAG | 58,254,254 |
Derome Husproduktion AB | 53,843,034 |
HMS INDUSTRIAL NETWORKS AB | 53,595,968 |
HYLTE PAPER AB | 49,653,858 |
DEROME TIMBER AKTIEBOLAG | 48,704,455 |
AJ Produkter Aktiebolag | 44,697,164 |
Capio Movement AB | 43,907,811 |
Halmstads Energi och Miljö AB | 43,617,605 |
Länsförsäkringar Halland | 43,314,081 |
ALBANY INTERNATIONAL AKTIEBOLAG | 42,551,161 |
Derome Träteknik AB | 42,197,655 |
Frauenthal Gnotec Sweden AB | 41,012,774 |
Beans in Cup AB | 39,554,647 |
Veteranpoolen AB | 38,715,451 |
GETINGE SVERIGE AKTIEBOLAG | 37,352,098 |
Scorett Footwear AB | 36,153,538 |
AKWEL Sweden AB | 35,620,227 |
HELÉNS RÖR AKTIEBOLAG | 34,272,035 |
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN | 33,505,286 |
Celsa Steel Service AB | 33,225,249 |
Mediq Sverige AB | 33,118,753 |
MM Eson Pac AB | 32,724,008 |
Vatten & Miljö i Väst AB | 31,718,981 |
MTA Bygg & Anläggning Halland AB | 31,693,698 |
Peterson & Hansson Byggnads AB | 31,568,175 |
AGES Casting Unnaryd AB | 31,029,303 |
Hallands Hamnar AB | 30,303,182 |
kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening | 28,775,569 |
Varbergs Sparbank AB (publ) | 26,908,430 |
Charkuterifabriken Sverige AB | 26,192,194 |
DIAB AB | 25,880,152 |
AKTIEBOLAGET TYLÖSANDS HAVSBAD | 25,684,612 |
Riverty Sweden AB | 25,313,028 |
GETINGE DISINFECTION AKTIEBOLAG | 25,001,134 |
National Halmstad Performance Polymers AB | 24,386,504 |
Ny Kraft Assistans i Halland AB | 23,575,072 |
Riverty Group Sweden AB | 22,371,724 |
Laholmsbuktens VA AB | 22,269,758 |
VAGABOND INTERNATIONAL AKTIEBOLAG | 22,025,340 |
HALMSTADS FASTIGHETSAKTIEBOLAG | 21,780,455 |
Varberg Energi Elnät AB | 21,723,398 |
SIA-GLASS AKTIEBOLAG | 21,643,530 |
Specialkarosser Aktiebolag | 21,493,581 |
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄST | 20,499,091 |
NITATOR I OSKARSTRÖM AKTIEBOLAG | 20,142,843 |
Östra Bageriföreningen i Halmstad ekonomisk förening | 19,379,746 |
BEIERSDORF AKTIEBOLAG | 19,372,278 |
Phoniro AB | 19,367,089 |
Falkenbergs pastorat | 18,819,798 |
Coop Varberg ekonomisk förening | 18,784,513 |
Unident Aktiebolag | 18,366,076 |
Motor Aktiebolaget Halland | 18,183,439 |
Falkenbergs Sparbank | 18,103,641 |
Cassels i Kungsbacka AB | 18,000,117 |
DEROME AKTIEBOLAG | 17,580,496 |
KARL ERIK ELOFSSON BUSS AKTIEBOLAG | 17,557,758 |
Teodoliten Mätteknik AB | 17,210,584 |
DUNLOP HIFLEX AKTIEBOLAG | 17,011,602 |
CYCLEUROPE SVERIGE AB | 16,864,604 |
Jonab Anläggnings AB | 16,619,716 |
MTA Bygg & Anläggning Skåne AB | 16,178,495 |
Belid Lighting AB | 15,879,885 |
REJMES PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG | 15,756,341 |
Derome Bostad AB | 15,673,523 |
Halmstads församling | 15,635,917 |
Söndrum Stormarknad AB | 15,633,789 |
Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB | 15,525,434 |
GREIF SWEDEN AKTIEBOLAG | 15,509,574 |
EnviroProcess Sweden AB | 15,141,899 |
Eleiko Group AB | 15,078,442 |
Varbergs Bostadsaktiebolag | 14,451,589 |
Systeminstallation i Varberg AB | 14,436,306 |
FALKENBERGS BOSTADS AKTIEBOLAG | 14,376,216 |
AB OSCAR HANSON VÄRME – VENTILATION – SANITET | 14,200,530 |
COLOPLAST AKTIEBOLAG | 14,192,040 |
Varbergs Kusthotell AB | 14,027,754 |
AD Sverige Aktiebolag | 13,859,231 |
HALLANDS DJURSJUKHUS AKTIEBOLAG | 13,850,621 |
TORSÅSEN FÅGELPRODUKTER AB | 13,693,418 |
Hafa Brand Group Aktiebolag | 13,657,788 |
Arise AB | 13,540,490 |
TAWI AKTIEBOLAG | 13,409,124 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se