Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Örebro län var 15 miljarder varav 5,6 miljarder till statskassan, en ökning med 7,4 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Örebro län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
REGION ÖREBRO LÄN | 1,631,570,300 |
ÖREBRO KOMMUN | 1,558,726,359 |
Humana Assistans AB | 607,852,690 |
Epiroc Rock Drills Aktiebolag | 452,380,635 |
Saab Dynamics Aktiebolag | 368,050,728 |
KARLSKOGA KOMMUN | 359,913,168 |
LINDESBERGS KOMMUN | 289,142,416 |
KUMLA KOMMUN | 254,045,196 |
ÖREBRO UNIVERSITET | 213,773,526 |
HALLSBERGS KOMMUN | 171,493,593 |
STATISTISKA CENTRALBYRÅN | 159,231,513 |
MERITOR HVS AB | 138,213,981 |
Atria Sverige AB | 132,523,260 |
ASKERSUNDS KOMMUN | 126,890,877 |
NORA KOMMUN | 109,268,993 |
DEGERFORS KOMMUN | 105,981,655 |
Zinkgruvan Mining Aktiebolag | 94,495,917 |
Textilia Tvätt & Textilservice AB | 92,462,922 |
LEKEBERGS KOMMUN | 90,077,160 |
FMF Assistans AB | 87,936,658 |
HÄLLEFORS KOMMUN | 87,319,295 |
BAE Systems Bofors AB | 86,517,133 |
WüRTH SVENSKA AKTIEBOLAG | 86,456,614 |
TRANSCOM AKTIEBOLAG | 85,364,224 |
CAMBREX KARLSKOGA AKTIEBOLAG | 82,260,907 |
RADIATOR VVS AKTIEBOLAG | 79,687,931 |
LINDE MATERIAL HANDLING AB | 78,307,550 |
DRESSMANN AB | 76,428,965 |
Kura Omsorg i Sverige AB | 73,189,759 |
ÖREBROBOSTÄDER AKTIEBOLAG | 64,332,115 |
VIVIDA ASSISTANS AB | 59,247,736 |
LAXÅ KOMMUN | 58,865,268 |
Lantmännen Unibake Sweden AB | 58,056,519 |
Suzuki Garphyttan AB | 57,244,163 |
EURENCO BOFORS AKTIEBOLAG | 56,489,969 |
Orica Sweden AB | 50,815,778 |
LJUSNARSBERGS KOMMUN | 48,497,886 |
Bharat Forge Kilsta AB | 47,156,400 |
Adven Sverige AB | 44,292,729 |
SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND | 40,571,620 |
ELON Group AB | 39,424,745 |
Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag | 36,390,054 |
CAB Group AB | 35,558,431 |
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN | 34,871,456 |
Fortum Waste Solutions AB | 32,284,005 |
Ahlstrom Aspa Bruk AB | 32,096,151 |
NERIKES BRANDKÅR | 31,177,642 |
EMBA MACHINERY AKTIEBOLAG | 30,389,802 |
Bengts Åkeri i Örebro Aktiebolag | 28,549,090 |
Örebro pastorat | 27,743,621 |
Kungsängen i Nora AB | 27,466,617 |
Drillcon Scandinavia Aktiebolag | 26,600,073 |
Novum Assistans AB | 26,309,600 |
DORMY GOLF & FASHION AKTIEBOLAG | 25,765,566 |
Recipharm Karlskoga AB | 25,644,078 |
KOMMUNINVEST I SVERIGE AKTIEBOLAG | 25,263,051 |
Nobeli Business Support Aktiebolag | 24,277,925 |
Degerfors Long Products AB | 23,985,750 |
Ahlstrom Ställdalen AB | 23,822,975 |
AssistansExperten i Norden AB | 23,664,946 |
PARTNERTECH KARLSKOGA AKTIEBOLAG | 23,242,014 |
HÖRMANN SVENSKA AB | 23,062,298 |
LAXÅ SPECIALVEHICLES AKTIEBOLAG | 22,882,178 |
TAGE REJMES I ÖREBRO BILAKTIEBOLAG | 22,484,565 |
MOELVEN VALÅSEN AKTIEBOLAG | 22,348,941 |
OnePartnerGroup Örebro AB | 22,010,844 |
Elcoline AB | 21,554,294 |
CAPIO LÄKARGRUPPEN AB | 21,359,284 |
PUTS & TEGEL I ÖREBRO AB | 20,680,505 |
NETHOUSE SVERIGE AB | 19,940,158 |
Transdev Mälardalen AB | 19,872,539 |
Skandinavien Assistans i Sverige AB | 19,388,921 |
Forcit Sweden AB | 18,905,310 |
Navigio Kommanditbolag | 18,185,239 |
Flex Applications Sverige AB | 18,016,552 |
Mondi Örebro AB | 17,889,092 |
Baettr Guldsmedshyttan AB | 17,860,951 |
SCHUR PACK SWEDEN AB | 17,468,428 |
JOHNSON METALL AKTIEBOLAG | 17,359,391 |
Midagon AB | 17,102,614 |
Infracon Sverige AB | 16,252,167 |
NERCIA UTBILDNING AKTIEBOLAG | 16,216,905 |
AQ Special Sheet Metal AB | 16,168,705 |
Edekyl & Värme AB | 16,143,519 |
Örebro Elithockey AB | 16,077,200 |
Cell Impact AB (publ) | 15,993,710 |
Svenska Affärskoncept AB | 15,891,425 |
Malmbergs Elektriska Aktiebolag (publ) | 15,869,834 |
MOELVEN WOOD AKTIEBOLAG | 15,644,868 |
Futurum Fastigheter i Örebro AB | 15,318,366 |
Exact Svenska Mätcenter AB | 15,298,396 |
Kronhallen Butik AB | 15,022,621 |
Söderort Assistans Aktiebolag | 14,986,507 |
Egeryds Fastighetsförvaltning AB | 14,970,067 |
Saab Bofors Test Center Aktiebolag | 14,955,952 |
Loka Brunn Hotell & Spa AB | 14,647,649 |
Hasselfors Garden AB | 14,496,874 |
AKTIEBOLAGET LINDE MASKINER | 14,339,369 |
TS LOKALVÅRD AKTIEBOLAG | 13,996,429 |
CHROMA LIVS AB | 13,807,753 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se