Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Stockholms län var drygt 280 miljarder varav närmare 104 miljarder till statskassan, en ökning med 7,0 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Stockholms län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
POLISMYNDIGHETEN | 5,957,526,923 |
STOCKHOLMS KOMMUN | 5,892,768,843 |
REGION STOCKHOLM | 5,190,082,013 |
FÖRSVARSMAKTEN | 4,585,739,259 |
ERICSSON AB | 3,635,072,873 |
SCANIA CV AKTIEBOLAG | 3,382,181,808 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2,105,358,833 |
Samhall Aktiebolag | 2,009,780,869 |
Swedbank AB | 1,936,258,314 |
FÖRSÄKRINGSKASSAN | 1,767,052,129 |
Svenska Handelsbanken AB | 1,689,323,616 |
PostNord Sverige AB | 1,676,885,257 |
AstraZeneca AB | 1,600,176,057 |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | 1,502,079,652 |
ARBETSFÖRMEDLINGEN | 1,475,476,256 |
SKATTEVERKET | 1,471,917,915 |
H & M Hennes & Mauritz GBC AB | 1,353,218,072 |
SWECO Sverige AB | 1,152,088,635 |
Praktikertjänst Aktiebolag | 1,134,562,908 |
ICA SVERIGE AB | 1,084,898,875 |
Telia Sverige AB | 1,075,689,551 |
REGERINGSKANSLIET | 1,067,278,501 |
AFA FÖRSÄKRING TJÄNSTEPENSIONSAKTIEBOLAG | 1,065,836,369 |
Skanska Sverige AB | 1,035,789,453 |
NCC Sverige AB | 987,752,103 |
Bravida Sverige AB | 981,808,279 |
Securitas Sverige Aktiebolag | 961,918,787 |
HUDDINGE KOMMUN | 864,603,561 |
BOTKYRKA KOMMUN | 849,980,158 |
SÖDERTÄLJE KOMMUN | 838,584,940 |
SÖDERSJUKHUSET AKTIEBOLAG | 822,476,119 |
KAROLINSKA INSTITUTET | 804,374,658 |
STOCKHOLMS UNIVERSITET | 801,263,832 |
Attendo Sverige AB | 786,879,399 |
DANDERYDS SJUKHUS AB | 762,917,171 |
Spotify AB | 743,615,320 |
Nobina Sverige AB | 724,905,837 |
HANINGE KOMMUN | 714,235,689 |
Folksam ömsesidig sakförsäkring | 689,965,693 |
WSP SVERIGE AB | 687,078,262 |
Ernst & Young Aktiebolag | 682,483,815 |
CGI Sverige AB | 679,154,467 |
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN | 678,087,778 |
Randstad AB | 645,801,721 |
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE | 631,815,271 |
LERNIA BEMANNING AB | 631,302,248 |
Avarn Security AB | 623,666,805 |
ISS FACILITY SERVICES AB | 623,600,550 |
JÄRFÄLLA KOMMUN | 621,892,289 |
CAPGEMINI SVERIGE AB | 613,008,062 |
NACKA KOMMUN | 602,021,425 |
Tele2 Sverige Aktiebolag | 590,105,655 |
Ahlsell Sverige AB | 588,669,567 |
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB | 581,691,817 |
LIDL SVERIGE KOMMANDITBOLAG | 571,132,537 |
ÅF-Industry AB | 570,193,083 |
Systembolaget Aktiebolag | 564,560,434 |
Transdev Sverige AB | 559,535,910 |
Atea Sverige AB | 523,423,405 |
ÅF-Infrastructure AB | 518,896,026 |
Vattenfall AB | 512,326,848 |
Keolis Sverige AB | 511,477,777 |
If Skadeförsäkring AB (publ) | 508,382,710 |
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB | 504,693,566 |
COOR SERVICE MANAGEMENT AKTIEBOLAG | 504,258,647 |
Apotek Hjärtat AB | 503,543,981 |
SJ AB | 503,342,707 |
Dagab Inköp & Logistik AB | 483,500,103 |
Klarna Bank AB | 481,804,287 |
Arla Foods AB | 474,233,701 |
Scandic Hotels Aktiebolag | 466,409,406 |
Manpower Aktiebolag | 464,713,901 |
FÖRSVARETS MATERIELVERK | 459,479,589 |
SVERIGES TELEVISION AKTIEBOLAG | 451,507,410 |
Apoteket AB | 449,899,697 |
Sodexo AB | 429,192,548 |
Caverion Sverige AB | 427,720,590 |
Tietoevry Tech Services AB | 423,269,175 |
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial | 416,871,149 |
Assemblin El AB | 410,452,722 |
SVERIGES RADIO AKTIEBOLAG | 408,901,672 |
CAPIO S:T GÖRANS SJUKHUS AB | 404,539,476 |
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 402,791,570 |
Swedavia AB | 402,663,666 |
SIGTUNA KOMMUN | 401,351,969 |
KPMG AB | 398,990,520 |
Trygg-Hansa Försäkring filial | 393,185,131 |
Vattenfall Services Nordic AB | 392,223,617 |
SOLLENTUNA KOMMUN | 390,690,612 |
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN | 389,961,944 |
Din Bil Sverige AB | 389,408,098 |
TULLVERKET | 384,407,621 |
ADECCO SWEDEN AKTIEBOLAG | 383,481,770 |
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB | 380,078,155 |
Billerud Sweden AB | 378,529,036 |
TYRESÖ KOMMUN | 372,566,655 |
Svevia AB (publ) | 370,510,705 |
GOOGLE SWEDEN AB | 361,444,670 |
RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING | 359,459,642 |
TÄBY KOMMUN | 356,923,210 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se