Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Det är en ökning med 7 procent. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan, 17 miljarder mer än 2022.
Den senaste tiden har den ena krisrapporten avlöst den andra. Är det inte inflationen som skenar så är det att det höga ränteläget gör det svårt för hushållen att få lönen att räcka till samtidigt som det lägger hämsko på företagens investeringsvilja.
– Men ser man till beslutade arbetsgivaravgifter under 2023 så får man en annan och mer positiv bild av det ekonomiska läget i Sverige, säger Karl Stjerna, som är VD på kreditupplysningsföretaget Syna i Malmö. Frågan är hur det kommer se ut under 2024?
Under förra året betalade landets arbetsgivare in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter. Det är en ökning med 7 procent och i runda tal 46 miljarder mer jämfört med 2022, då de arbetsgivaravgifter som betalades in uppgick till lite drygt 654 miljarder.
Ser man utvecklingen från 2018 kan man konstatera att inbetalningarna ökat kontinuerligt år efter år med undantag för 2020. Nedgången då var en direkt följd av Coronapandemin som gjorde att många företag sa upp medarbetare samtidigt som arbetsgivaravgiften sänktes kraftigt under en stödperiod.
– Att de inbetalda arbetsgivaravgifterna ökat beror på flera orsaker. En förklaring är att det tillkommit fler nya företag som betalar ut lön. En annan anledning är att lönerna ökat generellt år efter år, och därmed arbetsgivaravgiften som ska betalas. En tredje förklaring är att företag nyanställt. Ytterligare förklaringar kan vara att de som har ett arbete jobbat mer, att befolkningen ökat och att fler kommit i arbete.
Vad är arbetsgivaravgift som alla företag inklusive kommuner och regioner ska betala?
Arbetsgivaravgiften är den del av företagens lönekostnader som inte syns i lönekuvertet. I dag läggs 31,42 procent ovanpå den anställdes lön. När den infördes 1960 uppgick den till bara några få procent, men har sedan dess ökats år efter år, och har sedan slutet av 1970-talet legat på över 30 procent. Som högst var den i början av 1990-talet då den närmade sig 40 procent.
Av arbetsgivaravgiften går drygt en tredjedel direkt in i statskassan (”allmän löneavgift”). Därför spelar arbetsgivaravgiften en viktig roll för statsfinanserna. För 2023 innebar det 259 miljarder kronor, en ökning med 17 miljarder jämfört med året innan.
De enskilda arbetsgivare som betalar mest är inte särskilt förvånande kommuner och regioner eftersom de också är de mest personalintensiva, med ansvar för bland annat sjukvård, äldre- och barnomsorg. Region Stockholm betalade exempelvis 5,2 miljarder i arbetsgivaravgift under 2023, Region Västra Götaland 7,5 miljarder och Region Skåne med 5,6 miljarder. Bland kommunerna toppar Stockholm 5,9 miljarder, Göteborg med 5,5 miljarder och Malmö med 3,6 miljarder. Stora inbetalare är också olika statliga verk som Polisen, Försvarsmakten, Transportstyrelsen och Domstolsverket.
– Av det totala beloppet för beslutade arbetsgivaravgifter står aktiebolagen för 66,1 procent, kommunerna 14,2 procent, statliga enheter 6,4 procent och regionerna för 5,8 procent.
Det största aktiebolaget i landet var Volvo Personvagnar AB som betalade 4,3 miljarder i arbetsgivaravgifter följt av Ericsson AB 3,6 miljarder, Scania CV AB 3,4 miljarder och SAAB AB 2 miljarder.
– Med några få undantag har den inbetalade arbetsgivaravgiften ökat för varje år eftersom landets ekonomi har växt. Men vad som händer under 2024 är mer osäkert, framhåller Karl Stjerna.
– Antalet nya företag som betalar in arbetsgivaravgifter bromsade in under 2023. De ökade endast med 3 000 företag jämfört med 2022. Tidigare åren 2022 och 2021 hade ökningar på 14 500 respektive 10 000 företag. Det beror delvis på att konkurserna var rekordmånga, en ökning med 33 procent jämfört med 2022, och att färre nya företag startades, en minskning med 18 procent jämfört med 2022.
– Vi är just nu inne i en konkursvåg som beror på flera saker. Bland annat högre räntor och kostnader, som både påverkar antalet konkurser samt viljan och förmågan att starta nya företag. Det är svårare att få finansiering och dyrare att starta bolag.
– Vad händer om den konkursvåg som sveper fram över landet fortsätter och om varslen fortsätter att öka med stigande arbetslöshet som följd? Vi ser redan hur både privata företag och den offentliga sektorn planerar för kraftiga nerdragningar av sin personal, avslutar Karl Stjerna.
Se de 100 största arbetsgivarna i ditt län:
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland
Sveriges 100 största arbetsgivare:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN | 7,521,723,214 |
POLISMYNDIGHETEN | 5,957,526,923 |
STOCKHOLMS KOMMUN | 5,892,768,843 |
REGION SKÅNE | 5,624,871,699 |
GÖTEBORGS KOMMUN | 5,554,824,225 |
REGION STOCKHOLM | 5,190,082,013 |
FÖRSVARSMAKTEN | 4,585,739,259 |
Volvo Personvagnar Aktiebolag | 4,265,269,284 |
MALMÖ KOMMUN | 3,649,705,455 |
ERICSSON AB | 3,635,072,873 |
SCANIA CV AKTIEBOLAG | 3,382,181,808 |
REGION ÖSTERGÖTLAND | 2,220,921,781 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2,105,358,833 |
REGION UPPSALA | 2,053,514,515 |
SAAB AKTIEBOLAG | 2,049,574,853 |
Samhall Aktiebolag | 2,009,780,869 |
KRIMINALVÅRDEN | 1,994,367,250 |
Swedbank AB | 1,936,258,314 |
UPPSALA KOMMUN | 1,845,594,601 |
Trafikverket | 1,813,845,430 |
FÖRSÄKRINGSKASSAN | 1,767,052,129 |
Svenska Handelsbanken AB | 1,689,323,616 |
PostNord Sverige AB | 1,676,885,257 |
REGION JÖNKÖPINGS LÄN | 1,660,189,313 |
REGION ÖREBRO LÄN | 1,631,570,300 |
REGION VÄSTERBOTTEN | 1,630,963,757 |
AstraZeneca AB | 1,600,176,057 |
JÖNKÖPINGS KOMMUN | 1,573,631,396 |
ÖREBRO KOMMUN | 1,558,726,359 |
NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | 1,502,079,652 |
ARBETSFÖRMEDLINGEN | 1,475,476,256 |
SKATTEVERKET | 1,471,917,915 |
NORRKÖPINGS KOMMUN | 1,387,290,134 |
REGION DALARNA | 1,364,247,741 |
H & M Hennes & Mauritz GBC AB | 1,353,218,072 |
UMEÅ KOMMUN | 1,317,482,145 |
LINKÖPINGS KOMMUN | 1,305,987,962 |
REGION VÄRMLAND | 1,305,832,992 |
LUNDS KOMMUN | 1,303,530,650 |
REGION HALLAND | 1,302,192,094 |
REGION SÖRMLAND | 1,294,387,274 |
LUNDS UNIVERSITET | 1,279,443,559 |
ESKILSTUNA KOMMUN | 1,215,392,131 |
VÄSTERÅS KOMMUN | 1,209,746,815 |
BORÅS KOMMUN | 1,163,914,953 |
SWECO Sverige AB | 1,152,088,635 |
REGION GÄVLEBORG | 1,151,722,520 |
SVERIGES DOMSTOLAR | 1,143,996,285 |
REGION KALMAR LÄN | 1,137,123,057 |
Praktikertjänst Aktiebolag | 1,134,562,908 |
REGION VÄSTMANLAND | 1,129,429,779 |
HELSINGBORGS KOMMUN | 1,126,478,732 |
UPPSALA UNIVERSITET | 1,124,176,726 |
HALMSTADS KOMMUN | 1,114,708,675 |
REGION NORRBOTTEN | 1,094,019,264 |
ICA SVERIGE AB | 1,084,898,875 |
Telia Sverige AB | 1,075,689,551 |
REGERINGSKANSLIET | 1,067,278,501 |
AFA FÖRSÄKRING TJÄNSTEPENSIONSAKTIEBOLAG | 1,065,836,369 |
REGION VÄSTERNORRLAND | 1,038,858,057 |
Skanska Sverige AB | 1,035,789,453 |
SKELLEFTEÅ KOMMUN | 1,010,860,806 |
NCC Sverige AB | 987,752,103 |
SUNDSVALLS KOMMUN | 982,138,825 |
Bravida Sverige AB | 981,808,279 |
GÄVLE KOMMUN | 969,744,017 |
Securitas Sverige Aktiebolag | 961,918,787 |
Volvo Lastvagnar Aktiebolag | 958,867,198 |
KRISTIANSTADS KOMMUN | 952,138,850 |
GÖTEBORGS UNIVERSITET | 944,243,584 |
KARLSTADS KOMMUN | 943,346,587 |
REGION GOTLAND | 922,073,857 |
REGION KRONOBERG | 911,478,484 |
VÄXJÖ KOMMUN | 906,381,794 |
SSAB EMEA AB | 900,594,993 |
KUNGSBACKA KOMMUN | 868,784,545 |
HUDDINGE KOMMUN | 864,603,561 |
WiLLY:S AB | 858,210,765 |
Hitachi Energy Sweden AB | 856,826,128 |
BOTKYRKA KOMMUN | 849,980,158 |
SÖDERTÄLJE KOMMUN | 838,584,940 |
LULEÅ KOMMUN | 831,174,091 |
SÖDERSJUKHUSET AKTIEBOLAG | 822,476,119 |
KAROLINSKA INSTITUTET | 804,374,658 |
STOCKHOLMS UNIVERSITET | 801,263,832 |
LUOSSAVAARA-KIIRUNAVAARA AKTIEBOLAG | 788,585,532 |
Attendo Sverige AB | 786,879,399 |
VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG | 768,510,686 |
Volvo Construction Equipment AB | 765,502,210 |
DANDERYDS SJUKHUS AB | 762,917,171 |
REGION BLEKINGE | 761,401,646 |
MIGRATIONSVERKET | 750,460,792 |
KALMAR KOMMUN | 745,622,379 |
Spotify AB | 743,615,320 |
Volvo Technology AB | 733,781,698 |
KARLSKRONA KOMMUN | 733,373,585 |
ÖSTERSUNDS KOMMUN | 727,487,440 |
Nobina Sverige AB | 724,905,837 |
HANINGE KOMMUN | 714,235,689 |
IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG | 697,619,980 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se