Sveriges arbetsgivare betalade tillsammans in över 700 miljarder kronor i arbetsgivaravgifter under förra året. Av dessa gick 259 miljarder rakt in i statskassan. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022.
Motsvarande siffra för Västernorrlands län var närmare 11,9 miljarder varav 4,4 miljarder till statskassan, en ökning med 7,6 procent jämfört med 2022.
100 största arbetsgivarna i Västernorrlands län:
(Beloppet anger beslutade arbetsgivaravgifter i SEK)
Organisationens namn | Helåret 2023 |
---|---|
REGION VÄSTERNORRLAND | 1,038,858,057 |
SUNDSVALLS KOMMUN | 982,138,825 |
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN | 674,801,519 |
Valmet Aktiebolag | 335,457,207 |
HÄRNÖSANDS KOMMUN | 300,509,064 |
SOLLEFTEÅ KOMMUN | 254,733,445 |
KRAMFORS KOMMUN | 230,249,078 |
TIMRÅ KOMMUN | 200,485,258 |
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN | 184,313,095 |
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN | 173,250,270 |
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag | 172,416,866 |
Dollarstore AB | 163,641,141 |
MITTUNIVERSITETET | 162,854,355 |
KNIGHTEC AKTIEBOLAG | 122,755,788 |
ÅNGE KOMMUN | 117,865,324 |
Metsä Board Sverige AB | 103,836,230 |
SCA Massa AB | 101,637,635 |
Bosch Rexroth AB | 99,734,714 |
SCA Wood AB | 95,997,049 |
BOLAGSVERKET | 87,798,294 |
SCA SKOG AB | 87,559,484 |
ANDRITZ AKTIEBOLAG | 83,360,917 |
KUBIKENBORG ALUMINIUM AB | 81,014,104 |
HOLMEN SKOG AKTIEBOLAG | 80,643,463 |
Mondi Dynäs Aktiebolag | 72,630,844 |
Domsjö Fabriker Aktiebolag | 62,367,690 |
EMHART GLASS SWEDEN AB | 58,787,523 |
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN | 57,607,321 |
PERMOBIL AKTIEBOLAG | 55,923,417 |
Buchen Sweden AB | 54,951,223 |
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK | 52,582,840 |
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN | 50,416,172 |
Husum Pulp AB | 49,360,372 |
SCA FOREST PRODUCTS AKTIEBOLAG | 45,508,146 |
AllOffice Nordic AB | 44,676,844 |
SCA Logistics Aktiebolag | 43,794,501 |
Sydkraft Hydropower AB | 41,440,285 |
S-BAU SK s.r.o. Slovakia filial Sweden | 38,278,661 |
BYBERG & NORDINS BUSSTRAFIK AKTIEBOLAG | 38,262,570 |
ULNO AB | 33,731,756 |
HSB Södra Norrland ekonomisk förening | 32,695,688 |
NATURKOMPANIET AB | 31,494,739 |
Eurocon Engineering AB | 29,104,896 |
MittSverige Vatten & Avfall AB | 28,497,590 |
Teknisk Fastighetsservice i Norrland Aktiebolag | 28,073,553 |
FENIX OUTDOOR AB | 25,882,013 |
Länsförsäkringar Västernorrland | 25,878,305 |
Medelpads Räddningstjänstförbund | 25,365,194 |
SANMINA-SCI AB | 24,608,264 |
OSTP Sweden AB | 24,495,308 |
ÖVIK ENERGI AKTIEBOLAG | 22,900,725 |
NORDHYDRAULIC AB | 21,185,792 |
HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AKTIEBOLAG | 20,761,028 |
Knowit Norrland Aktiebolag | 20,573,757 |
Ocab Södra Norrland AB | 20,286,769 |
HL DISPLAY SUNDSVALL AKTIEBOLAG | 20,172,572 |
SUNDSVALL ENERGI AKTIEBOLAG | 19,747,427 |
SUNDSVALLS EXPRESSBYRÅ AKTIEBOLAG | 19,427,537 |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA | 19,316,397 |
ELPRESS AKTIEBOLAG | 19,202,439 |
Streetfood från Norrbotten AB | 18,845,691 |
GDM KONSULT AB | 18,801,095 |
PERMASCAND AKTIEBOLAG | 18,350,309 |
SSG Standard Solutions Group AB | 18,007,920 |
NorthX Biologics AB | 17,995,722 |
SUND BIRSTA AKTIEBOLAG | 17,971,064 |
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik Aktiebolag | 17,652,192 |
HighCon AB | 17,491,605 |
DeltaNordic Sweden AB | 17,475,410 |
AB Högland Såg & Hyvleri | 17,364,961 |
Lättelement AB | 16,864,882 |
Fjällräven International AB | 16,772,721 |
Scenkonst Västernorrland Aktiebolag | 16,501,901 |
ÖRNSKÖLDSVIKS SÖDRA PASTORAT | 16,071,290 |
BILBOLAGET PERSONBILAR SUNDSVALL AB | 16,023,763 |
Clavister AB | 15,902,782 |
Sundsvall Elnät Aktiebolag | 15,763,728 |
RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN | 15,584,946 |
Easit AB | 15,333,438 |
SCA Wood Scandinavia AB | 14,582,919 |
NORDEMANS BIL AKTIEBOLAG | 14,170,953 |
CARSTEDTS BIL AKTIEBOLAG | 13,943,294 |
SEKAB BioFuels & Chemicals AB | 13,761,347 |
CoreIT AB | 13,752,229 |
SCA Energy AB | 13,731,612 |
NP3 Fastigheter AB | 13,335,878 |
EDMOLIFT AKTIEBOLAG | 13,058,630 |
Sprincom AB | 13,035,941 |
Idaliv AB | 12,781,386 |
MODO Elithockey AB | 12,320,320 |
Krambo Aktiebolag | 12,292,055 |
Familjeläkarna Mitt AB | 12,195,136 |
Elkapsling Aktiebolag | 12,164,630 |
Timrå IK Ishockey AB | 11,947,599 |
PERMOBIL PRODUKTION AB | 11,484,522 |
Storbutiken i Sundsvall AB | 11,278,428 |
Örnsköldsviks norra pastorat | 10,995,088 |
TT THERMOTECH SCANDINAVIA AB | 10,674,681 |
AB PJ JONSSON & SÖNER | 10,628,072 |
RENTAV Städ och Miljövård Aktiebolag | 10,564,122 |
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se