Antalet aktiebolag som startas i Sverige fortsätter att öka. Trenden är tydlig över hela landet, men det finns också stora geografiska skillnader mellan de olika länen. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna.
Under 2016 startades drygt 48 000 nya aktiebolag i Sverige, en ökning med 3,1 procent jämfört med året tidigare.
– Vi har sett en hög tillväxttakt de senaste åren, säger Synas vd Karl Stjerna. Den tog verkligen fart när revisorstvånget avskaffades för mindre aktiebolag och det minsta aktiekapitalet sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor.
Ökningen är generell över hela landet, men den allra högsta procentuella tillväxttakten återfinns i Kronobergs län. Bara i tre län minskade antalet startade aktiebolag jämfört med föregående år: Dalarnas län, Värmlands län och Jämtlands län.
– Det är inte ofta man ser en högre tillväxt i Kronoberg än i Stockholm, säger Karl Stjerna. Det är uppenbarligen inte bara storstäderna som driver landets tillväxt, utan det finns ett stort intresse för företagande över hela landet. Många tror på sina affärsidéer och vågar ta språnget att starta eget.
Hela listan:
Län | Nystartade AB 2016 | Nystartade AB 2015 | ökning/ minskning | % |
Stockholms län | 17861 | 17475 | 386 | 2,21% |
Uppsala län | 1435 | 1368 | 67 | 4,90% |
Södermanlands län | 1029 | 1007 | 22 | 2,18% |
Östergötlands län | 1604 | 1536 | 68 | 4,43% |
Jönköpings län | 1260 | 1252 | 8 | 0,64% |
Kronobergs län | 690 | 621 | 69 | 11,11% |
Kalmar län | 714 | 663 | 51 | 7,69% |
Gotlands län | 275 | 258 | 17 | 6,59% |
Blekinge län | 424 | 407 | 17 | 4,18% |
Skåne län | 5719 | 5534 | 185 | 3,34% |
Hallands län | 1457 | 1441 | 16 | 1,11% |
Västra Götalands län | 7754 | 7192 | 562 | 7,81% |
Värmlands län | 825 | 872 | -47 | -5,39% |
Örebro län | 1085 | 1072 | 13 | 1,21% |
Västmanlands län | 920 | 927 | -7 | -0,76% |
Dalarnas län | 828 | 913 | -85 | -9,31% |
Gävleborgs län | 919 | 848 | 71 | 8,37% |
Västernorrlands län | 827 | 859 | -32 | -3,72% |
Jämtlands län | 587 | 618 | -31 | -5,02% |
Västerbottens län | 959 | 926 | 33 | 3,56% |
Norrbottens län | 867 | 812 | 55 | 6,77% |
Totalt: | 48039 | 46601 | 1438 | 3,09% |
.
Syna är experter på kreditupplysningar och marknadsinformation. Sedan 1947 har vi erbjudit marknaden vår expertis inom kreditupplysning, registervård och marknadsurval. Idag använder tusentals företag våra tjänster för att hitta, granska och bevaka kunder, leverantörer och affärspartners. Hos Syna har du alltid tillgång till personlig service och fri support. Vi är här för att hjälpa dig lösa de utmaningar du står inför, så att du kan göra ännu bättre och tryggare affärer.
Du når oss på 040-25 85 00 eller support@syna.se